欢迎访问河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院新乡分院官方网站!
今天是
当前位置:首页 > 检验中心 > 催检公告

2022年10月1日-10月31日超期未检锅炉统计表

2022-11-11 09:32:00

2022年10月1日-10月31日超期未检锅炉统计表(总计:7台)
序号 使用单位 使用证编号 设备注册代码(设备代码) 锅炉型号 下次检验日期
1 新乡市万力奇食品有限公司 锅豫GM0732 11204107002017100021 WNS4-1.6-Y.Q 2022-10-05
2 辉县市来鑫泡沫厂 锅豫GM0766 11204107002018070009 WNS1-1.0-Y.Q 2022-10-12
3 辉县市尚品种植专业合作社 锅豫GM0759 11204107002018040007 WNS2-1.25-Q 2022-10-26
4 获嘉县新汇肉品有限公司 锅豫GG0347 11204107002016120014 WNS1-1.0-Y(Q) 2022-10-29
5 新乡市纪礼包装有限公司 锅10豫G02507(21) 110010920201900107 WNS3-1.25-Y(Q) 2022-10-29
6 新乡市华丰净水材料有限公司 锅豫GF0974 11204107002018010020 WNS4-1.6-Y.Q 2022-10-20
7 河南新谊医药集团精细化工有限公司 锅豫GF0948 11204107002017110023 WNS1-1.0-Y.Q 2022-10-28

地址:河南省新乡市人民东路298号  电话:0373-3052369  邮编:453003
版权所有:河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院新乡分院Copyright@2011 All Right Resreved