欢迎访问河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院新乡分院官方网站!
今天是
当前位置:首页 > 培训中心 > 人员培训公告

2019年9月份以来特种设备作业人员补考人员名单

2022-08-20 15:45:00

特种设备作业人员考试报名汇总申报表    
序号 姓名 性别 学历 身份证号 联系电话 项目 聘用单位
1 陈金良 高中 410702196704121017 15690799671 A 新乡市妇幼保健院
2 高树兴 高中 410703196809012518 15937321528 R1 新乡市妇幼保健院
3 李彬 大专 410711197405071532 15893866195 R1 新乡市妇幼保健院
4 蔡小净 大专 410725198609105725 15836025550 R1 华兰生物疫苗有限公司
5 王玮 大专 41070219900123051X 15537377123 R1 华兰生物疫苗有限公司
6 赵旗 大专 410725198801030022 15837388330 R1 华兰生物疫苗有限公司
7 张鹏 大专 410721199211043519 18336077152 R1 华兰生物疫苗有限公司
8 张玉琪 大专 410726199509117025 15713718318 R1 华兰生物疫苗有限公司
9 王蓉 大专 410721199707112522 18937382586 R1 华兰生物疫苗有限公司
10 吕功明 大专 41072119920619307X 18737398850 R1 华兰生物疫苗有限公司
11 王鹏宇 大专 410521199211012017 13837332334 R1 华兰生物疫苗有限公司
12 崔学状 大专 41072619830421701X 15670561725 R1 华兰生物疫苗有限公司
13 刘建刚 大专 410711198804180511 17337318838 R1 华兰生物疫苗有限公司
14 樊雅宁 大专 410702198903251024 18237317613 R1 华兰生物疫苗有限公司
15 刘真真 大专 410727198903132620 18238617982 R1 华兰生物疫苗有限公司
16 李伟 大专 410725198708141625 13598749017 R1 华兰生物疫苗有限公司
17 栗凯 大专 410782199301054732 13462335408 R1 华兰生物疫苗有限公司
18 李发超 大专 410702198911130038 13837338043 R1 华兰生物疫苗有限公司
19 尚晶晶 大专 410721199707241041 13598649633 R1 华兰生物疫苗有限公司
20 潘甜甜 大专 410726199702013826 18738587023 R1 华兰生物疫苗有限公司
21 申兵 大专 410721199410145016 15136713819 R1 华兰生物疫苗有限公司
22 郭钰 本科 41052119930111851X 18738588591 R1 华兰生物疫苗有限公司
23 王现增 本科 410521198704053031 18738250622 R1 华兰生物疫苗有限公司
24 郭瑞娟 大专 41072519870621128X 13837320644 R1 华兰生物疫苗有限公司
25 王雪 本科 410721199308093029 15737313233 R1 华兰生物疫苗有限公司
26 宋雯静 大专 410711198910232020 15936525731 R1 华兰生物疫苗有限公司
27 罗志远 大专 410721199412083517 18738518693 R1 华兰生物疫苗有限公司
28 陈玉鑫 中专 410702198907182011 15090311362 R1 华兰生物疫苗有限公司
29 聂铭杰 本科 41282319970220177X 15237390595 R1 华兰生物疫苗有限公司
30 刘超臣 大专 410726199202035092 18637305510 R1 华兰生物疫苗有限公司
31 袁治广 大专 412723198411167313 18236401933 R1 华兰生物疫苗有限公司
32 石月娇 本科 410782198705153062 13525092825 R1 华兰生物疫苗有限公司
33 马宝荃 大专 410721199005260010 18637319795 R1 华兰生物疫苗有限公司
34 赵炎 大专 411421199712012424 15737891139 R1 华兰生物疫苗有限公司
35 路欣 本科 410704199508120048 18338973602 R1 华兰生物疫苗有限公司
36 董玲玲 大专 410781198809195121 15993095120 R1 华兰生物疫苗有限公司
37 杜琦 大专 410721199802012562 18238628128 R1 华兰生物疫苗有限公司
38 焦龙洋 大专 410726198605044634 18337392173 R1 华兰生物疫苗有限公司
39 李铭 本科 410711199307062033 17698235167 R1 华兰生物疫苗有限公司
40 尚丽伟 本科 410711198602210022 15903869529 R1 华兰生物疫苗有限公司
41 贺基元 大专 410702199301122019 13460300620 R1 华兰生物疫苗有限公司
42 张昊 本科 410721199507152511 13663034367 R1 华兰生物疫苗有限公司
43 丁富骞 大专 410728199012272014 15237335425 R1 华兰生物疫苗有限公司
44 张鑫鑫 大专 410726198406233037 18637357071 R1 华兰生物疫苗有限公司
45 堵卫宁 大专 410702198110062565 18937397279 R1 华兰生物疫苗有限公司
46 冯亚萌 本科 410727199507182022 15137304157 R1 华兰生物疫苗有限公司
47 杜习楠 本科 410721199004140535 13525573834 R1 华兰生物疫苗有限公司
48 刘凯 大专 410702198706231518 15637329615 R1 华兰生物疫苗有限公司
49 文静 大专 410721199409074521 15333732759 R1 华兰生物疫苗有限公司
50 于海康 本科 410727199301150316 13373759637 R1 华兰生物疫苗有限公司
51 段二伟 本科 411024198509017716 13569869301 R1 华兰生物疫苗有限公司
52 彭子健 本科 410702198911261011 15836066325 R1 华兰生物疫苗有限公司
53 李娜 大专 41072119860402404X 15236472432 R1 华兰生物疫苗有限公司
54 程耀东 大专 41071119901122155X 15036625649 R1 华兰生物疫苗有限公司
55 李翔 本科 41070219930427101X 18338927500 R1 华兰生物疫苗有限公司
56 门双 大专 411321198810252528 18738532506 R1 华兰生物疫苗有限公司
57 潘华胜 大专 412829199310272411 15736927745 R1 华兰生物疫苗有限公司
58 赵绪伟 中专 410721198806113518 13525097077 R1 华兰生物疫苗有限公司
59 刘炳灿 本科 410422199211195416 13525017052 R1 华兰生物疫苗有限公司
60 王世杰 本科 410726199310126610 18317776586 R1 华兰生物疫苗有限公司
61 王坤乐 本科 411303199502185548 15660858017 R1 华兰生物疫苗有限公司
62 张助威 本科 410526199411136411 18848967071 R1 华兰生物疫苗有限公司
63 李玲 大专 410703197805053026 13937399014 R1 华兰生物疫苗有限公司
64 刘洋 本科 411324198309151183 15836029852 R1 华兰生物疫苗有限公司
65 周景盼 本科 410727199210284415 13598642880 R1 华兰生物疫苗有限公司
66 单正国 本科 411481199207063032 17339527219 R1 华兰生物疫苗有限公司
67 田贝贝 本科 412825199210189164 17337308726 R1 华兰生物疫苗有限公司
68 任海宾 大专 410721198705064518 13849363378 R1 华兰生物疫苗有限公司
69 刘明雷 大专 41072519941012726X 15294877467 R1 华兰生物疫苗有限公司
70 杨欣欣 大专 410725199103119809 17538939606 R1 华兰生物疫苗有限公司
71 裴富洋 本科 410324199409083118 15736938269 R1 华兰生物疫苗有限公司
72 张本明 本科 410725199206102815 15737319176 R1 华兰生物疫苗有限公司
73 董闪闪 本科 410726199502209525 15938506937 R1 华兰生物疫苗有限公司
74 田文燕 大专 410721199404062046 15188303256 R1 华兰生物疫苗有限公司
75 张玉璐 大专 410726198803254640 13598656827 R1 华兰生物疫苗有限公司
76 韩菲茜 大专 410702198407211525 13523851166 R1 华兰生物疫苗有限公司
77 王静良 大专 410225199203012016 18568262989 R1 华兰生物疫苗有限公司
78 张泽坤 大专 410724198901286037 15981961129 R1 华兰生物疫苗有限公司
79 董康鑫 本科 410725199007152430 13262197662 R1 华兰生物疫苗有限公司
80 李长青 本科 41072119810305251X 15660848980 R1 华兰生物疫苗有限公司
81 赵永欢 中专 410711198808163014 15893854091 G3 华兰生物工程股份有限公司
82 王健 中专 410721198306133512 15237375181 G3 华兰生物工程股份有限公司
83 杨昀凡 大专 410711198810111539 15837394081 G1 新乡新奥清洁能源有限公司
84 张南 中专 410781199210113614 18937383222 G2 新乡新奥清洁能源有限公司
85 宋波 大专 41070319830205251X 15937359716 G3 新乡新奥清洁能源有限公司
86 张振华 大专 410521198512087034 13703737624 G4 新乡新奥清洁能源有限公司
87 安静 中技 410702198506122544 13837346622 G3 新乡化纤股份有限公司
88 顾诚芸 中技 410704197701101026 15237358830 G3 新乡化纤股份有限公司
89 史翠云 中技 410704198608270022 13643900326 G3 新乡化纤股份有限公司
90 王慧 中技 410704198004060526 13525069503 G3 新乡化纤股份有限公司
91 李艳君 中技 410702198408271028 13653730954 G3 新乡化纤股份有限公司
92 谢富聪 本科 410727199208256917 18838753288 G3 中牧实业股份有限公司新乡华罗分公司
93 齐盼 本科 410782199009019606 13643907122 R1 辉县市人民医院
94 赵化英 中专 410711197809101566 13603733793 R1 辉县市人民医院
95 张亚利 大专 410782197708120026 17630162608 R1 辉县市人民医院
96 陈琦 高中 410782199309283177 18437351000 G1 辉县市食品公司薄壁定点屠宰厂
97 刘颖 本科 410103198309037109 13569877947 R1 新乡市中心医院
98 李斐 本科 410727198808025624 13569826302 R1 新乡市中心医院
99 韩有凤 高中 410724198811186526 13419875005 G3 新乡市海华化工有限公司
100 徐世铁 高中 410721196302192014 13523249802 G1 新乡市海华化工有限公司
101 张华 中专 410727197106177880 13409214653 R1 封丘县人民医院
102 郭园园 本科 410711198201242525 13707658040 R1 封丘县人民医院
103 栾东娇 大专 410727198711267846 15660141717 R1 封丘县人民医院
104 于晓艳 中专 410522200102163221 17629519431 G3 辉县市中富饮品有限公司
105 牛新兰 大专 410704197102260041 13693731533 R1 新乡市妇幼保健院
106 宋海忠 高中 410711197011150537 13781961526 G1 新乡市 中科科技有限公司
107 刘峰 大专 410703198402152016 13503737081 R1 华兰生物工程股份有限公司
108 赵陆红 大专 419006197107274912 15517327123 G3 河南省松光民爆器材股份有限公司辉县公司
109 赵艳芳 大专 410782198510084925 15517327123 R1 河南省松光民爆器材股份有限公司辉县公司
110 胡爱利 本科 410782198110265321 15517327123 R1 河南省松光民爆器材股份有限公司辉县公司
111 平林 高中 410703197011013516 13938759900 R1 河南科隆电源材料有限公司
112 李吉培 高技 410704198804041534 15903871431 G3 华兰生物工程股份有限公司
113 张留祥 高中 410727197409103555 17719952573 G1 张留祥
114 张振亚 高中 410781199006262030 13462392376 A 新乡合兴环保科技有限公司
115 高宝鹏 大专 410703199312193011 15903857147 R1 新乡公立医院
116 张永君 大专 41070219730722202X 15637397880 R1 新乡公立医院
117 赵学恩 大专 410724198112265057 15660848742 A 华兰基因工程有限公司
118 宋腾飞 大专 410526199805174170 18623815332 R1 华兰基因工程有限公司
119 王延强 本科 41272119941012345X 15660550969 R1 华兰基因工程有限公司
120 杨昆 本科 410882199407158578 13140432866 R1 华兰基因工程有限公司
121 邵旭远 本科 410728199101175515 18530231735 R1 华兰基因工程有限公司
122 田霄 大专 410725199610139812 15893887100 R1 华兰基因工程有限公司
123 张健 本科 410726199203203414 16638398025 R1 华兰基因工程有限公司
124 王鹏伟 本科 410421199004150075 18737326204 R1 新乡市第二人民医院
125 邢利明 本科 410711198908082027 18738568090 R1 新乡市第二人民医院

地址:河南省新乡市人民东路298号  电话:0373-3052369  邮编:453003
版权所有:河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院新乡分院Copyright@2011 All Right Resreved